
139 ryttere under galgen i Gråsten
Det klirrede af lanser og spændte tøjler, da 139 ryttere red under galgerne på Ringriderpladsen i Gråsten.
Resultatet søndag 20. juli med 15 ryttere til omridning blev følgende: Konge blev Jonas Olesen, Kliplev, Kronprins blev Gitte Kjeldstrøm Lønborg, Ribe og Prins blev Jette Brink Kjeldstrøm fra Toftlund. ■
| Aldersgruppe: op til 10 år | ||
| Navn og bopæl | Ringe | Placering |
| Theis Broders, Hoptrup | 37 | 1 |
| Ebbe Muus Andersen, Tinglev | 30 | 2 |
| Tobias Hansen, Gråsten | 17 | 3 |
| Sofia Brodersen Schlaikjer, Gråsten | 15 | 4 |
| Markus Nissen, Mommark | 15 | 5 |
| Johanne Jørgensen Weber, Kværs | 15 | 6 |
| Aldersgruppe: 11-14 | ||
| Navn og bopæl | Ringe | Placering |
| Sofia Hoffmann Andresen, Felsted | 48 | 1 |
| Christine kaufmann, Vollerup | 47 | 2 |
| Nikolai Nielsen, Hellevad | 45 | 3 |
| Malthe Kristoffersen, Tinglev | 31 | 4 |
| Victoria Andresen, Vojens | 28 | 5 |
| Caroline Johannsen, Adsbøl | 23 | 6 |
| Aldersgruppe: 15-19 | ||
| Navn og bopæl | Ringe | Placering |
| Sofie Petersen, Skovbøl | 48 | 1 |
| Lærke Pankoke, Ulkebøl | 48 | 2 |
| Ditte Junker, Nordborg | 48 | 3 |
| Johan Junker, Nordborg | 47 | 4 |
| Christian Jespersen Dau, Sommersted | 46 | 5 |
| Frida Jensen, Dybbøl | 46 | 6 |
| Aldersgruppe: 20-24 | ||
| Navn og bopæl | Ringe | Placering |
| Jonas Olesen, Kliplev | 48 | Konge |
| Jette Brink Kjeldstrøm, Toftlund | 48 | Prins |
| Jakob Petersen, Gl. Skovbøl | 48 | 1 |
| Alberte Lock, Rødekro | 47 | 2 |
| Mads Peter Hissel, Tumbøl | 46 | 3 |
| Louise Lauritzen, Bodum | 45 | 4 |
| Freya Samsøe Brommann, Augustenborg | 42 | 5 |
| Fenja Petersen, Svenstrup | 38 | 6 |
| Aldersgruppe: 25-29 | ||
| Navn og bopæl | Ringe | Placering |
| Claus Jacob Hissel, Tumbøl | 48 | 1 |
| Kristina Jessen, Holm | 47 | 2 |
| Nina Broders, Agerskov | 47 | 3 |
| Morten Andresen, Holm | 46 | 4 |
| Maria Moldt Grau, Vester Sottrup | 46 | 5 |
| Line Dreier, Gråsten | 43 | 6 |
| Aldersgruppe: 30-34 | ||
| Navn og bopæl | Ringe | Placering |
| Gitte Kjeldstrøm Lønborg, Ribe | 48 | Kronprins |
| Tine Nicolaisen, Kliplev | 47 | 1 |
| Mette Betina Christiansen, Skovby | 42 | 2 |
| Aldersgruppe: 35-39 | ||
| Navn og bopæl | Ringe | Placering |
| Louise Brodersen Schlaikjer, Gråsten | 47 | 1 |
| Lea Muus Carstensen, Tinglev | 47 | 2 |
| Alice Andresen, Vojens | 47 | 3 |
| Rikke Nicolaisen, Gråsten | 46 | 4 |
| Susan Kristoffersen, Tinglev | 43 | 5 |
| Nicole Sørensen, Gråsten | 43 | 6 |
| Aldersgruppe: 40-44 | ||
| Navn og bopæl | Ringe | Placering |
| Vivi Christensen, Øster Højst | 48 | 1 |
| Lene Johansen, Avnbøl | 45 | 2 |
| Henning Andersen, Tinglev | 45 | 3 |
| Helle Hansen, Gråsten | 44 | 4 |
| Malene Storm-Johansen, Sønderborg | 41 | 5 |
| Henrik Weber, Kværs | 32 | 6 |
| Aldersgruppe: 45-49 | ||
| Navn og bopæl | Ringe | Placering |
| Torben Kaufman, Vollerup | 48 | 1 |
| Mads Dau, Sønderborg | 48 | 2 |
| Ole Olesen, Rangstrup | 48 | 3 |
| Ditte Jørgensen, Dybbøl | 46 | 4 |
| Gitte Petersen, Stevning | 45 | 5 |
| Heidi Jessen, Tandslet | 44 | 6 |
| Aldersgruppe: 50-54 | ||
| Navn og bopæl | Ringe | Placering |
| Anne Poulsen, Sønderborg | 47 | 1 |
| Bitten Broders, Hoptrup | 47 | 2 |
| Lenette Olesen, Rangstrup | 46 | 3 |
| Torben Andresen Beyer, Aabenraa | 45 | 4 |
| Bjarne Petersen, Aabenraa | 45 | 5 |
| Kirsten Nicolaisen, Dybbøl | 43 | 6 |
| Aldersgruppe: 55-59 | ||
| Navn og bopæl | Ringe | Placering |
| Claus Hissel, Tumbøl | 48 | 1 |
| Kim Lauritzen, Bodum | 46 | 2 |
| Lars Kjeldstrøm, Toftlund | 46 | 3 |
| Peter Jessen, Felsted | 44 | 4 |
| Anja Moldt Grau, Vester Sottrup | 43 | 5 |
| Karen Momme Brink, Toftlund | 43 | 6 |
| Aldersgruppe: 60-64 | ||
| Navn og bopæl | Ringe | Placering |
| Hans Nicolaisen, Dybbøl | 45 | 1 |
| Djim Kristoffersen, Tinglev | 44 | 2 |
| Jan Toft, Tandslet | 41 | 3 |
| Jette Thomsen, Vester Sottrup | 38 | 4 |
| Susanne Christensen, Rødekro | 36 | 5 |
| Lisa Nielsen, Skodsbøl | 33 | 6 |
| Aldersgruppe: 65-74 | ||
| Navn og bopæl | Ringe | Placering |
| Hary Clausen, Guderup | 48 | 1 |
| Gert Hansen, Aabenraa | 47 | 2 |
| Benny Rheimer, Adsbøl | 40 | 3 |
| Bjarne Brodersen, Skodsbøl | 37 | 4 |
| Lise Hansen, Aabenraa | 37 | 5 |
| Inge Toft, Broager | 30 | 6 |
| Aldersgruppe: 75 år og op | ||
| Navn og bopæl | Ringe | Placering |
| Jørgen Thomsen, Tørsbøl | 37 | 1 |
| Arne Schulz, Gredstedbro | 37 | 2 |
| Chresten Jørgensen, Broager | 36 | 3 |
| Hans Kaufmann, Tumbøl | 34 | 4 |
| Henning Wollsen, Aabenraa | 31 | 5 |
| Benny Petersen, Aabenraa | 18 | 6 |
Denne artikel er lagt på Gråsten Avis | Bov Avis den 24. juli 2025
Fotos af
Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.


